Напредна обрада текста
Огласи:
Приручници:
Напредна обрада текста – Microsoft Word 2010 > Линк (на хрватском језику)
Напредна обрада текста – LibreOffice Writer > Линк (на хрватском језику)
Квизови:
Огласи:
Помоћу квизева објављених на линковима испод тестирајте познавање напредне обраде текста у програму Microsoft Word 2010 (припремили и израдили: Горана Челебић и Марио Дујло):
Применити следеће ефекте на текст: прецртано, експонент, индекс, сенка, итд.;Употребити могућности аутоматског исправка и обликовања текста, унос аутоматског текста | покрени квиз |
Употребити могућности галерије за дизајн текста (WordArt); Употребити могућности нијансирања и обруба пасуса; Применити контролу раздвајања првог/задњег реда пасуса | покрени квиз |
Креирати и преиначити стил; Употребити могућности структуре (Outline); Креирати и модификовати шаблону | покрени квиз |
Додавање, брисање и уређивање коментара у тексту; Означавање и праћење промена у документу, прихватити или одбацити промене | покрени квиз |
Креирати нови главни документ и поддокументе;Креирати, ажурирати, модификовати и обликовати табелу садржаја | покрени квиз |
Креирати секције унутар документа;Креирати документ са више колона, обликовање колона | покрени квиз |
Уметнути или избрисати књижну ознаку (bookmark); Креирати или уредити индекс појмова (index) и унакрсну референцу; Уметнути код поља; Уредити или ажурирати уметнуто поље; Закључати или откључати поље | покрени квиз |
Уметнути, избрисати, изменити и обликовати фусноте и крајње белешке (endnotes); Додати лозинку документу; Уклонити лозинку из документа | покрени квиз |
Употребити могућности спајања и поделе ћелија у табели; Текст претворити у табелу; Разврстати податке (текстуалне или нумерисане) у табели (узлазно и силазно); Креирати и уредити образац; Употребити доступне могућности поља у обрасцу: текстуално поље (text field), потврдни оквир (check box), падајући мени (drop–down menu) итд.;Избрисати поља из обрасца; Заштитити образац | покрени квиз |
Уметнути, избрисати, преместити и повезати текстуалне оквире; Применити могућности ивице и сенчање у текстуалном оквиру; Изменити табелу уметнуту у документ; Креирати графикон унутар документа из залепљених података из табеларне калкулације | покрени квиз |
Креирати једноставан цртеж помоћу уграђених алата за цртање; Употребити могућности готових облика; Променити редослед готових облика; Груписати или разгруписати готове облике;Додати водени жиг документу | покрени квиз |
Додати или ажурирати опис слике или табеле; Додати нумерисани опис; Употребити могућности аутоматских описа; Уредити извор података или датотеку са подацима за групно писмо;Разврстати слогове у извору података или датотеци са подацима;Спојити документ са извором података или датотеком са подацима према задатим критеријумима спајања | покрени квиз |
Снимити једноставну макрокоманду; Копирати и покренути макрокоманду; Доделити макрокоманду дугмету на алатној траци;Исписати само парне или непарне странице; Исписати означени део документа; Исписати задати број страница на листу папира | покрени квиз |
______________________
локализовала: Катарина Посиловић
Огласи: